Запалителна Свещ NGK 3384

Запалителна Свещ NGK BKR6ETUC 3384

Запалителна Свещ NGK 3384

BKR6ETUC

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  5,0
запалителна свещ  централен електрод от никел
запалителна свещ  тримасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
7,16 €

<td style="vertical-align:middle;padding:5px 10px;border-bottom-width:1px;border-b

<td style="vertical-align:middle;padding:5px 10px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#c8c8c8;

<td style="vertical-align:middle;padding:5px 10px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#c8c8c8;

  2851 VOLVO 850 (854) 2.0 06.1991 12.1996 105 143 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  4738 VOLVO 850 (854) 2.0 08.1994 12.1996 93 126 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  2853 VOLVO 850 (854) 2.4 08.1991 12.1996 125 170 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  3981 VOLVO 850 (854) 2.4 08.1994 12.1996 106 144 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  2852 VOLVO 850 (854) 2.4 06.1991 07.1994 103 140 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  4737 VOLVO 850 комби (855) 2.0 08.1994 12.1996 93 126 1984 комби бензин задвижване на предните колелета
  3982 VOLVO 850 комби (855) 2.4 09.1992 12.1996 125 170 2435 комби бензин задвижване на предните колелета
  5706 VOLVO 850 комби (855) 2.4 08.1994 12.1996 106 144 2435 комби бензин задвижване на предните колелета
  4826 VOLVO 850 комби (855) 2.4 08.1992 07.1994 103 140 2435 комби бензин задвижване на предните колелета
  3983 VOLVO 960 II (964) 2.9 07.1994 12.1996 150 204 2922 седан бензин задвижване на задните колела
  11062 VOLVO C70 I кабриолет (873) 2.4 06.1998 10.2005 125 170 2435 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  11065 VOLVO C70 I купе (872) 2.4 03.1999 09.2002 121 165 2435 купе бензин задвижване на предните колелета
  14728 VOLVO C70 I купе (872) 2.4 05.1999 09.2002 125 170 2435 купе бензин задвижване на предните колелета
  12519 VOLVO S40 I (644) 1.6 03.1999 12.2003 80 109 1587 седан бензин задвижване на предните колелета
  7920 VOLVO S40 I (644) 1.6 09.1995 08.1999 77 105 1588 седан бензин задвижване на предните колелета
  12526 VOLVO S40 I (644) 1.8 03.1999 12.2003 90 122 1783 седан бензин задвижване на предните колелета
  5393 VOLVO S40 I (644) 1.8 07.1995 08.1999 85 115 1731 седан бензин задвижване на предните колелета
  6357 VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 08.1999 103 140 1948 седан бензин задвижване на предните колелета
  5394 VOLVO S40 I (644) 2.0 07.1995 12.2003 100 136 1948 седан бензин задвижване на предните колелета
  15148 VOLVO S60 I (384) 2.4 07.2000 04.2010 103 140 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  15149 VOLVO S60 I (384) 2.4 11.2000 04.2010 125 170 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  16840 VOLVO S60 I (384) 2.4 Bifuel (CNG) 07.2001 04.2010 103 140 2435 седан Бензин/Метан (CNG) задвижване на предните колелета
  7373 VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 11.2000 105 143 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  7250 VOLVO S70 (874) 2.0 01.1997 11.2000 93 126 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  7251 VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 11.2000 106 144 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  14441 VOLVO S70 (874) 2.4 08.1999 11.2000 103 140 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  7252 VOLVO S70 (874) 2.4 01.1997 11.2000 125 170 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  11064 VOLVO S70 (874) 2.4 06.1998 11.2000 121 165 2435 седан бензин задвижване на предните колелета
  27879 VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 09.2000 125 170 2435 седан бензин на всичките колела
  27874 VOLVO S70 (874) 2.4 AWD 04.1999 09.2000 103 140 2435 седан бензин на всичките колела
  15570 VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 07.1999 11.2000 103 140 2435 седан Бензин/Метан (CNG) задвижване на предните колелета
  10420 VOLVO S70 (874) 2.4 Bifuel 10.1998 11
BKR6ETUC