Запалителна Свещ NGK 5555

Запалителна Свещ NGK PFR6G-11 5555

Запалителна Свещ NGK 5555

PFR6G-11

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  3,5
запалителна свещ  централен електрод от платина
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
16,36 €

  16403 DODGE STRATUS 2.5 V6 12.1995 04.2001 125 170 2497 седан бензин задвижване на предните колелета
  4215 HONDA LEGEND II (KA) 3.2 i 24V (KA7) 01.1991 02.1996 151 205 3206 седан бензин задвижване на предните колелета
  4217 HONDA LEGEND II купе (KA) 3.2 i 24V (KA8) 01.1991 02.1996 151 205 3206 купе бензин задвижване на предните колелета
  5570 HONDA LEGEND III (KA) 3.5 i 24V (KA9) 02.1996 10.1997 151 205 3474 седан бензин задвижване на предните колелета
  4765 HONDA NSX I кабриолет (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) 03.1995 09.2005 201 274 2977 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  4764 HONDA NSX I кабриолет (NA) 3.0 24V Vtec Automatic (NA1) 03.1995 09.2005 188 256 2977 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  7823 HONDA NSX I кабриолет (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 01.1997 09.2005 206 280 3179 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  4310 HONDA NSX I купе (NA) 3.0 24V Vtec (NA1) 06.1990 09.2005 201 274 2977 купе бензин задвижване на задните колела
  4309 HONDA NSX I купе (NA) 3.0 24V Vtec Automatik (NA1) 06.1990 09.2005 188 256 2977 купе бензин задвижване на задните колела
  7822 HONDA NSX I купе (NA) 3.2 24V Vtec (NA2) 01.1997 09.2005 206 280 3179 купе бензин задвижване на задните колела
  14040 INFINITI I30 3.0 01.1997 .  142 193 2988 седан бензин задвижване на предните колелета
  14059 INFINITI J30 3.0 01.1992 12.1997 157 213 2960 седан бензин задвижване на задните колела
  7846 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) 09.1996 09.2000 120 163 2498 седан бензин задвижване на предните колелета
  16446 MITSUBISHI GALANT VI (EA_) 2.5 V6 24V (EA5A) 09.2000 10.2004 118 160 2498 седан бензин задвижване на предните колелета
  16449 MITSUBISHI GALANT VI комби (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) 09.2000 10.2003 118 160 2498 комби бензин задвижване на предните колелета
  7849 MITSUBISHI GALANT VI комби (EA_) 2.5 V6 24V (EA5W) 09.1996 09.2000 120 163 2498 комби бензин задвижване на предните колелета
  11263 NISSAN ALMERA TINO (V10) 2.0 08.2000 01.2003 100 136 1998 ван бензин задвижване на предните колелета
  4745 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 2.0 02.1995 08.2000 103 140 1995 седан бензин задвижване на предните колелета
  7303 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV (A32) 3.0 01.1995 08.2000 142 193 2988 седан бензин задвижване на предните колелета
  14713 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 2.0 QX 10.1997 12.2000 103 140 1995 комби бензин задвижване на предните колелета
  14715 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX IV Station Wagon (A32) 3.0 QX 10.1997 12.2000 142 193 2988 комби бензин задвижване на предните колелета
  14716 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 2.0 V6 24V 03.2000 11.2003 103 140 1995 седан бензин задвижване на предните колелета
  14718 NISSAN MAXIMA / MAXIMA QX V (A33) 3.0 V6 24V 03.2000 11.2003 147 200 2988 седан бензин задвижване на предните колелета
  13740 NISSAN PRIMERA (P11) 2.0 16V 08.1999 12.2001 103 140 1998 седан бензин задвижване на предните колелета
  13739 NISSAN PRIMERA Hatchback (P11) 2.0 16V 08.1999 07.2002 103 140 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  13741 NISSAN PRIMERA Traveller (WP11) 2.0 16V 08.1999 12.2001 103 140 1998 комби бензин задвижване на предните колелета
  9991 OPEL FRONTERA B (U99) 3.2 i (6B1VF, 6B1_6) 10.1998 07.2004 151 205 3165 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  4430 SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) 09.1992 09.1994 169 230 3319 купе бензин на всичките колела
  4449 SUBARU SVX (CX) 3.3 i 24V 4WD (CXW) 09.1994 12.1997 162 220 3319 купе бензин на всичките колела
 
PFR6G-11