Запалителна Свещ NGK 4477

Запалителна Свещ NGK ITR6F-13 4477

Запалителна Свещ NGK 4477

ITR6F13

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  17,5
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  3,5
запалителна свещ  иридиев централен електрод
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  с конусно легло на уплътнител
12,27 €

  18499 FORD FIESTA V (JH_, JD_) ST150 03.2005 06.2008 110 150 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17630 FORD FOCUS C-MAX (DM2) 1.8 10.2003 03.2007 88 120 1798 ван бензин задвижване на предните колелета
  19520 FORD FOCUS II кабриолет 2.0 10.2006 09.2010 107 145 1999 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  17959 FORD MAVERICK 2.3 16V 03.2004 .  110 150 2261 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  19596 FORD TRANSIT (бордова) платформа/ шаси (FM_ _, FN_ _) 2.3 16V RWD 04.2006 08.2014 107 145 2261 (бордова) платформа/ шаси бензин задвижване на задните колела
  19589 FORD TRANSIT кутия (FA_ _) 2.3 16V RWD 04.2006 08.2014 107 145 2261 кутия бензин задвижване на задните колела
  17670 MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 12.2009 110 150 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  31076 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 01.2009 09.2014 110 150 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17672 MAZDA 3 седан (BK) 2.0 10.2003 12.2009 110 150 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  16680 MAZDA 6 Hatchback (GG) 1.8 08.2002 08.2007 88 120 1798 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19107 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 08.2007 108 147 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  16681 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 08.2007 104 141 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  16682 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 08.2007 122 166 2261 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  16688 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 1.8 08.2002 08.2007 88 120 1798 комби бензин задвижване на предните колелета
  16689 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 08.2007 104 141 1999 комби бензин задвижване на предните колелета
  16690 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 01.2002 02.2008 122 166 2261 комби бензин задвижване на предните колелета
  17160 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 08.2007 119 162 2261 комби бензин на всичките колела
  16684 MAZDA 6 седан (GG) 1.8 08.2002 08.2007 88 120 1798 седан бензин задвижване на предните колелета
  16685 MAZDA 6 седан (GG) 2.0 06.2002 08.2007 104 141 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  19108 MAZDA 6 седан (GG) 2.0 03.2005 08.2007 108 147 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  16686 MAZDA 6 седан (GG) 2.3 06.2002 08.2007 122 166 2261 седан бензин задвижване на предните колелета
  16863 MAZDA MPV II (LW) 2.3 07.2002 02.2006 104 141 2261 ван бензин задвижване на предните колелета
  18097 MAZDA TRIBUTE (EP) 2.3 AWD 04.2004 05.2008 110 150 2261 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
 
ITR6F13