Запалителна Свещ NGK 1208

Запалителна Свещ NGK ILZFR6D11 1208

28,00 лв.
ILZFR6D11

Запалителна Свещ NGK 1208

ILZFR6D11

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  26,5
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  5,0
запалителна свещ  иридиев централен електрод
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
Свещи
Количество

  18560 BMW 1 (E81) 130 i 09.2006 12.2011 195 265 2996 хетчбек бензин задвижване на задните колела
  18450 BMW 3 (E90) 325 i 12.2004 12.2011 160 218 2497 седан бензин задвижване на задните колела
  19101 BMW 3 (E90) 325 xi 03.2005 10.2011 160 218 2497 седан бензин на всичките колела
  18451 BMW 3 (E90) 330 i 12.2004 10.2011 190 258 2996 седан бензин задвижване на задните колела
  19102 BMW 3 (E90) 330 xi 09.2005 08.2007 190 258 2996 седан бензин на всичките колела
  18759 BMW 3 Touring (E91) 325 i 12.2004 08.2008 160 218 2497 комби бензин задвижване на задните колела
  19104 BMW 3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 08.2008 160 218 2497 комби бензин на всичките колела
  18760 BMW 3 Touring (E91) 330 i 08.2005 08.2007 190 258 2996 комби бензин задвижване на задните колела
  19105 BMW 3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 08.2007 190 258 2996 комби бензин на всичките колела
  22957 BMW 3 кабриолет (E93) 325 i 12.2006 02.2010 160 218 2497 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  19919 BMW 3 купе (E92) 325 i 06.2006 02.2010 160 218 2497 купе бензин задвижване на задните колела
  19930 BMW 3 купе (E92) 325 xi 09.2006 02.2010 160 218 2497 купе бензин на всичките колела
  19931 BMW 3 купе (E92) 330 xi 09.2006 08.2007 200 272 2996 купе бензин на всичките колела
  19013 BMW 5 (E60) 523 i 10.2004 02.2007 130 177 2497 седан бензин задвижване на задните колела
  19018 BMW 5 (E60) 525 i 03.2005 12.2009 160 218 2497 седан бензин задвижване на задните колела
  19095 BMW 5 (E60) 525 xi 04.2005 02.2007 160 218 2497 седан бензин на всичките колела
  19007 BMW 5 (E60) 530 i 03.2005 03.2007 190 258 2996 седан бензин задвижване на задните колела
  19096 BMW 5 (E60) 530 xi 09.2004 02.2007 190 258 2996 седан бензин на всичките колела
  19015 BMW 5 Touring (E61) 523 i 10.2004 02.2007 130 177 2497 комби бензин задвижване на задните колела
  22673 BMW 5 Touring (E61) 523 i 03.2007 01.2010 140 190 2497 комби бензин задвижване на задните колела
  19019 BMW 5 Touring (E61) 525 i 03.2005 05.2010 160 218 2497 комби бензин задвижване на задните колела
  19099 BMW 5 Touring (E61) 525 xi 07.2005 12.2010 160 218 2497 комби бензин на всичките колела
  19009 BMW 5 Touring (E61) 530 i 09.2004 02.2007 190 258 2996 комби бензин задвижване на задните колела
  19100 BMW 5 Touring (E61) 530 xi 04.2005 02.2007 190 258 2996 комби бензин на всичките колела
  18324 BMW 6 (E63) 630 i 09.2004 08.2007 190 258 2996 купе бензин задвижване на задните колела
  19828 BMW X3 (E83) 2.5 si 08.2006 08.2008 160 218 2497 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  19827 BMW X3 (E83) 3.0 si 08.2006 08.2008 200 272 2996 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  23280 BMW X5 (E70) 3.0 si 10.2006 09.2008 200 272 2996 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  19258 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005 02.2009 130 177 2497 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  19259 BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006 08.2008 160 218 2497 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  19260 BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006 08.2008 195 265
ILZFR6D11
close Shopping Cart
close Shopping Cart

Регистрация на нов профил

Вече имате профил?
Влезте вместо това Или Занули парола