Запалителна Свещ NGK 3811

Запалителна Свещ NGK ILTR5A-13G 3811

Запалителна Свещ NGK 3811

ILTR5A-13G

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  25,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  3,5
запалителна свещ  иридиев централен електрод
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  с конусно легло на уплътнител
16,36 €

  17670 MAZDA 3 (BK) 2.0 10.2003 12.2009 110 150 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  31076 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR 01.2009 09.2014 110 150 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  31075 MAZDA 3 (BL) 2.0 MZR DISI 12.2008 05.2013 111 151 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17672 MAZDA 3 седан (BK) 2.0 10.2003 12.2009 110 150 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  31081 MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR 03.2009 09.2014 110 150 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  31082 MAZDA 3 седан (BL) 2.0 MZR DISI 02.2009 05.2013 111 151 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  18543 MAZDA 5 (CR19) 2.0 02.2005 05.2010 107 146 1999 ван бензин задвижване на предните колелета
  16681 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 08.2002 08.2007 104 141 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19107 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.0 03.2005 08.2007 108 147 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  16682 MAZDA 6 Hatchback (GG) 2.3 08.2002 08.2007 122 166 2261 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  25462 MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.0 MZR 08.2007 07.2013 108 147 1999 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  25463 MAZDA 6 Hatchback (GH) 2.5 MZR 08.2007 03.2013 125 170 2488 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  16689 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 08.2002 08.2007 104 141 1999 комби бензин задвижване на предните колелета
  19109 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.0 03.2005 08.2007 108 147 1999 комби бензин задвижване на предните колелета
  16690 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 01.2002 02.2008 122 166 2261 комби бензин задвижване на предните колелета
  17160 MAZDA 6 Station Wagon (GY) 2.3 AWD 11.2002 08.2007 119 162 2261 комби бензин на всичките колела
  28151 MAZDA 6 комби (GH) 2.0 MZR 12.2007 07.2013 108 147 1999 комби бензин задвижване на предните колелета
  28153 MAZDA 6 комби (GH) 2.5 MZR 02.2008 07.2013 125 170 2488 комби бензин задвижване на предните колелета
  16685 MAZDA 6 седан (GG) 2.0 06.2002 08.2007 104 141 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  19108 MAZDA 6 седан (GG) 2.0 03.2005 08.2007 108 147 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  16686 MAZDA 6 седан (GG) 2.3 06.2002 08.2007 122 166 2261 седан бензин задвижване на предните колелета
  19244 MAZDA 6 седан (GG) 2.3 MPS Turbo 12.2005 08.2007 191 260 2261 седан бензин на всичките колела
  25458 MAZDA 6 седан (GH) 2.0 MZR 08.2007 12.2012 108 147 1999 седан бензин задвижване на предните колелета
  25459 MAZDA 6 седан (GH) 2.5 MZR 08.2007 07.2013 125 170 2488 седан бензин задвижване на предните колелета
 
ILTR5A-13G