Запалителна Свещ NGK 2876

Запалителна Свещ NGK BUR6ET ,2876

Запалителна Свещ NGK 2876

BUR6ET

размер на ключ  20,8 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  тип на връзка M4
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  5,2
запалителна свещ  централен електрод от никел
запалителна свещ  тримасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 1 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
5,11 €

  1299 AUDI 100 (43, C2) 2.1 03.1977 07.1982 100 136 2144 седан бензин задвижване на предните колелета
  1309 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 07.1988 65 88 1781 седан бензин задвижване на предните колелета
  8055 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 07.1989 66 90 1781 седан бензин задвижване на предните колелета
  1310 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 03.1985 11.1990 66 90 1781 седан бензин задвижване на предните колелета
  1332 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 08.1985 11.1990 66 90 1781 седан бензин на всичките колела
  1331 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986 07.1990 65 88 1781 седан бензин на всичките колела
  8056 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984 07.1988 66 90 1781 седан бензин на всичките колела
  1312 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1986 11.1987 83 113 1994 седан бензин задвижване на предните колелета
  8158 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 08.1984 12.1987 85 115 1994 седан бензин задвижване на предните колелета
  1313 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat 01.1988 11.1990 85 115 1994 седан бензин задвижване на предните колелета
  1314 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.1 08.1982 07.1984 100 136 2144 седан бензин задвижване на предните колелета
  1315 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 10.1984 09.1986 85 115 2226 седан бензин задвижване на предните колелета
  1316 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 08.1984 12.1988 101 137 2226 седан бензин задвижване на предните колелета
  8164 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat 06.1989 11.1990 101 137 2226 седан бензин задвижване на предните колелета
  8162 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro 06.1989 11.1990 101 137 2226 седан бензин на всичките колела
  4998 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro 08.1985 07.1986 88 120 2226 седан бензин на всичките колела
  1334 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro 08.1986 11.1990 121 165 2226 седан бензин на всичките колела
  1333 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro 08.1984 12.1988 101 137 2226 седан бензин на всичките колела
  1318 AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo 08.1986 11.1990 121 165 2226 седан бензин задвижване на предните колелета
  1381 AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 12.1990 07.1994 74 100 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  1383 AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E 12.1990 07.1994 85 115 1984 седан бензин задвижване на предните колелета
  4996 AUDI 100 (4A2, C4) 2.0 E quattro 12.1990 07.1992 85 115 1984 седан бензин на всичките колела
  1435 AUDI 100 Avant (43, C2) 2.1 07.1977 02.1983 100 136 2144 комби бензин задвижване на предните колелета
  1417 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 02.1986 07.1990 65 88 1781 комби бензин задвижване на предните колелета
  1418 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 08.1983 07.1989 66 90 1781 комби бензин задвижване на предните колелета
  8758 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat 03.1985 11.1990 66 90 1781 комби бензин задвижване на предните колелета
  6000 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro 08.1985 10.1990 66 90 1781 комби бензин на всичките колела
  8057 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 10.1984 07.1988 66 90 1781 комби бензин на всичките колела
  5998 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro 08.1986 07.1990 65 88 1781 комби бензин на всичките колела
  1419 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 09.1986 11.1987 83 113 1994 комби бензин задвижване на предните колелета
  8159 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E 01.1985 12.1987 85 115 1994 комби бензин задвижване на предните колелета
  1420 AUDI 100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E Cat 01.1988 11.1990 85 115 19
BUR6ET