Запалителна Свещ NGK 2288

Запалителна Свещ NGK BKR6EK 2288

Запалителна Свещ NGK 2288

BKR6EK

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  6,0
запалителна свещ  централен електрод от никел
запалителна свещ  двумасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 1 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
5,62 €

<td style="vertical-align:middle;padding:5px 10px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bot

<td style="vertical-align:middle;padding:5px 10px;border-bottom-width:1px;border-bottom-style:solid;border-bottom-color:#c8c8c8;"

  11723 ALPINA B10 (E39) 3.2 08.1997 12.1998 191 260 3152 седан бензин задвижване на задните колела
  11725 ALPINA B10 (E39) 4.6 V8 12.1996 10.1998 250 340 4619 седан бензин задвижване на задните колела
  11726 ALPINA B10 комби (E39) 3.2 08.1997 12.1998 191 260 3152 комби бензин задвижване на задните колела
  11727 ALPINA B10 комби (E39) 4.6 V8 01.1997 10.1998 250 340 4619 комби бензин задвижване на задните колела
  11733 ALPINA B12 (E38) 5.7 12.1995 09.1998 285 388 5646 седан бензин задвижване на задните колела
  11654 ALPINA B3 (E36) 3.2 04.1996 04.1999 195 265 3152 седан бензин задвижване на задните колела
  11663 ALPINA B3 кабриолет (E36) 3.2 04.1996 03.1999 195 265 3152 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  11660 ALPINA B3 комби (E36) 3.2 04.1996 03.1999 195 265 3152 комби бензин задвижване на задните колела
  11661 ALPINA B3 купе (E36) 3.2 04.1996 03.1999 195 265 3152 купе бензин задвижване на задните колела
  11679 ALPINA B8 (E36) 4.6 01.1995 03.1998 245 333 4619 седан бензин задвижване на задните колела
  11682 ALPINA B8 кабриолет (E36) 4.6 01.1995 11.1998 245 333 4619 кабриолет бензин задвижване на задните колела
  11680 ALPINA B8 комби (E36) 4.6 01.1995 03.1998 245 333 4619 комби бензин задвижване на задните колела
  11681 ALPINA B8 купе (E36) 4.6 01.1995 03.1998 245 333 4619 купе бензин задвижване на задните колела
  12589 BERTONE FREECLIMBER 2 1.6 03.1992 12.1999 74 100 1596 закрит автомобил с висока проходимост бензин на всичките колела
  21 BMW 3 (E30) 316 i 09.1987 06.1991 73 100 1596 седан бензин задвижване на задните колела
  4651 BMW 3 (E30) 316 i 07.1988 06.1991 75 102 1596 седан бензин задвижване на задните колела
  27 BMW 3 (E30) 318 i 06.1987 12.1991 83 113 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  24 BMW 3 (E30) 318 i 09.1987 06.1991 85 115 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  28 BMW 3 (E30) 318 is 09.1989 08.1991 100 136 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  49 BMW 3 (E36) 316 i 03.1991 08.1993 73 100 1596 седан бензин задвижване на задните колела
  50 BMW 3 (E36) 316 i 09.1993 05.1998 75 102 1596 седан бензин задвижване на задните колела
  51 BMW 3 (E36) 318 i 09.1990 08.1993 83 113 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  4650 BMW 3 (E36) 318 i 09.1993 11.1998 85 115 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  5102 BMW 3 (E36) 318 is 01.1996 05.1998 103 140 1895 седан бензин задвижване на задните колела
  52 BMW 3 (E36) 318 is 09.1993 12.1995 103 140 1796 седан бензин задвижване на задните колела
  54 BMW 3 (E36) 320 i 01.1991 02.1998 110 150 1991 седан бензин задвижване на задните колела
  4628 BMW 3 (E36) 323 i 05.1995 11.1998 125 170 2494 седан бензин задвижване на задните колела
  59 BMW 3 (E36) 325 i 09.1990 12.1995 141 192 2494 седан бензин задвижване на задните колела
  4627 BMW 3 (E36) 328 i 01.1995 04.1998 142 193 2793 седан бензин задвижване на задните колела
  9201 BMW 3 Compact (E36) 316 g 02.1996 08.2000 75 102 1596 хетчбек Бензин/Метан (CNG) задвижване на задните колела
  11369 BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.1999 08.2000 77 105 1895 хетчбек бензин задвижване на задните колела
  3811 BMW 3 Compact (E36) 316 i 01.1994 08.2000 75
BKR6EK