Запалителна Свещ NGK 1565

Запалителна Свещ NGK LPG6 1565

Запалителна Свещ NGK 1565

LPG6

LPG Laser Line 6

LL6

вид на горивото  CNG/LPG
препоръчителен интервал за смяна [километри]  60000
размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
запалителна свещ  иридиев централен електрод
22,50 €

  18230 OPEL AGILA (A) (H00) 1.2 16V Twinport (F68) 07.2004 12.2007 59 80 1229 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17712 OPEL ASTRA G кабриолет (T98) 1.6 (F67) 01.2003 10.2005 76 103 1598 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  23660 OPEL ASTRA G комби (T98) 1.4 (F35) 10.2004 12.2009 66 90 1364 комби бензин задвижване на предните колелета
  17251 OPEL ASTRA G комби (T98) 1.6 (F35) 12.2002 07.2009 76 103 1598 комби бензин задвижване на предните колелета
  18559 OPEL ASTRA G купе (T98) 1.6 16V (F07) 03.2000 05.2005 76 103 1598 купе бензин задвижване на предните колелета
  23685 OPEL ASTRA G седан (T98) 1.4 (F69) 09.2007 12.2009 66 90 1364 седан бензин задвижване на предните колелета
  17249 OPEL ASTRA G седан (T98) 1.6 (F69) 12.2002 12.2009 76 103 1598 седан бензин задвижване на предните колелета
  23659 OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.4 (F08, F48) 09.2007 12.2009 66 90 1364 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17246 OPEL ASTRA G хетчбек (T98) 1.6 (F08, F48) 12.2002 12.2009 76 103 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  28009 OPEL ASTRA H (A04) 1.2 (L48) 08.2005 10.2010 59 80 1229 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17844 OPEL ASTRA H (A04) 1.4 (L48) 03.2004 10.2010 66 90 1364 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  22682 OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 12.2006 05.2014 85 116 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17845 OPEL ASTRA H (A04) 1.6 (L48) 03.2004 10.2010 77 105 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  22676 OPEL ASTRA H (A04) 1.6 Turbo (L48) 02.2007 10.2010 132 180 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19427 OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 01.2006 10.2010 103 140 1796 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17846 OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 01.2004 10.2010 92 125 1796 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  17899 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 03.2004 10.2010 125 170 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18064 OPEL ASTRA H (A04) 2.0 Turbo (L48) 09.2004 10.2010 147 200 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  122662 OPEL ASTRA H CLASSIC H хетчбек (A04) 1.6 (L48) 01.2009 .  85 116 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18295 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.4 (L08) 03.2005 10.2010 66 90 1364 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18296 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 03.2005 10.2010 77 105 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  22680 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.6 (L08) 12.2006 10.2010 85 116 1598 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19428 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 01.2006 10.2010 103 140 1796 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18297 OPEL ASTRA H GTC (A04) 1.8 (L08) 03.2005 10.2010 92 125 1796 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18298 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 03.2005 10.2010 125 170 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18294 OPEL ASTRA H GTC (A04) 2.0 Turbo (L08) 03.2005 10.2010 147 200 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  22684 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 12.2006 10.2010 85 116 1598 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  18947 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.6 (L67) 09.2005 10.2010 77 105 1598 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  18948 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 09.2005 10.2010 92 125 1796 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  19362 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 1.8 (L67) 09.2005 10.2010 103 140 1796 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  18950 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo (L67) 09.2005 10.2010 147 200 1998 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  18949 OPEL ASTRA H TwinTop (A04) 2.0 Turbo<
LPG6