Запалителна Свещ NGK 6130

Запалителна Свещ NGK BCPR5ES 6130

Запалителна Свещ NGK 6130

BCPR5ES

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  3,0
запалителна свещ  централен електрод от никел
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 5 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
3,07 €

</tbod

  2148 CITROEN AX (ZA-_) 10 07.1986 12.1998 33 45 954 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2157 CITROEN AX (ZA-_) 11 09.1986 12.1997 44 60 1124 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2154 CITROEN AX (ZA-_) 14 06.1988 12.1989 49 67 1360 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2152 CITROEN AX (ZA-_) 14 12.1986 12.1988 44 60 1360 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  3039 CITROEN AX (ZA-_) 14 4x4 08.1991 12.1996 55 75 1360 хетчбек бензин на всичките колела
  2183 CITROEN BX (XB-_) 16 07.1985 02.1993 64 87 1580 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2185 CITROEN BX (XB-_) 16 10.1982 12.1992 68 92 1580 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2186 CITROEN BX (XB-_) 16 03.1986 02.1993 76 103 1580 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2197 CITROEN BX (XB-_) 16 E 05.1989 02.1993 65 88 1580 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2187 CITROEN BX (XB-_) 19 09.1986 11.1989 70 95 1905 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2189 CITROEN BX (XB-_) 19 E 06.1988 02.1993 80 109 1905 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2190 CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 06.1988 02.1993 88 120 1905 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2199 CITROEN BX (XB-_) 19 GTi 4x4 06.1988 02.1993 88 120 1905 хетчбек бензин на всичките колела
  2208 CITROEN BX Break (XB-_) 16 05.1989 12.1994 65 88 1580 комби бензин задвижване на предните колелета
  2202 CITROEN BX Break (XB-_) 16 03.1986 12.1994 76 103 1580 комби бензин задвижване на предните колелета
  2201 CITROEN BX Break (XB-_) 16 07.1985 12.1994 64 87 1580 комби бензин задвижване на предните колелета
  2204 CITROEN BX Break (XB-_) 19 06.1988 12.1994 88 120 1905 комби бензин задвижване на предните колелета
  7141 CITROEN BX Break (XB-_) 19 4x4 10.1990 05.1991 80 109 1905 комби бензин на всичките колела
  4051 CITROEN EVASION ван (22, U6) 2.0 06.1994 07.2002 89 121 1998 ван бензин задвижване на предните колелета
  2267 CITROEN XANTIA (X1_, X2_) 1.8 i 03.1993 01.1998 74 101 1761 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  5146 CITROEN XANTIA Break (X1_, X2_) 1.8 i 06.1995 01.1998 74 101 1761 комби бензин задвижване на предните колелета
  2250 CITROEN XM (Y3) 2.0 i 05.1989 06.1994 89 121 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2255 CITROEN XM Break (Y3) 2.0 i 11.1991 04.1994 89 121 1998 комби бензин задвижване на предните колелета
  2261 CITROEN ZX (N2) 1.6 i 03.1991 06.1997 65 88 1580 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2262 CITROEN ZX (N2) 1.8 i 07.1992 06.1997 74 101 1761 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2264 CITROEN ZX (N2) 2.0 i 07.1992 06.1997 89 121 1998 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  4034 CITROEN ZX Break (N2) 1.6 i 10.1993 10.1997 65 88 1580 комби бензин задвижване на предните колелета
  4031 CITROEN ZX Break (N2) 1.8 i 10.1993 10.1997 74 101 1761 комби бензин задвижване на предните колелета
  8242 PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 09.1991 04.1996 37 50 954 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2464 PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.0 09.1991 04.1996 33 45 954 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  2465 PEUGEOT 106 I (1A, 1C) 1.1 09.1991 04.1996 44 60 1124 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  6668 PEUGEOT 205 I (741A/C) 1.9 GTI 03.1987 10.1987 75 102
BCPR5ES