Запалителна Свещ NGK 5758

Запалителна Свещ NGK PZFR6R 5758

Запалителна Свещ NGK 5758

PZFR6R

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  5,0
запалителна свещ  централен електрод от платина
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 1 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
12,27 €

<td style="ver

  33305 AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI 05.2010 04.2015 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  11783 AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI 11.2011 04.2015 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  26581 AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI 09.2007 08.2012 92 125 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  26582 AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI 09.2007 03.2013 92 125 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  11052 AUDI A3 кабриолет (8P7) 1.4 TFSI 02.2011 05.2013 92 125 1390 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  24240 SEAT ALTEA (5P1) 1.4 TSI 11.2007 .  92 125 1390 ван бензин задвижване на предните колелета
  24241 SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI 11.2007 .  92 125 1390 ван бензин задвижване на предните колелета
  28173 SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI 11.2007 12.2012 92 125 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  31592 SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI 11.2008 06.2013 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  31593 SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI 11.2008 06.2013 90 122 1390 комби бензин задвижване на предните колелета
  56167 SKODA RAPID (NH3) 1.4 TSI 07.2012 .  90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  52392 SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI 07.2012 .  90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  28252 SKODA SUPERB II (3T4) 1.4 TSI 07.2008 05.2015 92 125 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  32783 SKODA SUPERB II комби (3T5) 1.4 TSI 10.2009 05.2015 92 125 1390 комби бензин задвижване на предните колелета
  33683 SKODA YETI (5L) 1.4 TSI 06.2010 05.2015 90 122 1390 закрит автомобил с висока проходимост бензин задвижване на предните колелета
  31096 VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI 11.2007 08.2015 90 122 1390 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  19466 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 06.2008 103 140 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  23164 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 06.2007 12.2013 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19467 VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI 05.2006 06.2008 125 170 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  23162 VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.2007 11.2008 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  19469 VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 05.2006 11.2008 103 140 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  18920 VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI 11.2005 11.2008 125 170 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  23195 VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 07.2009 125 170 1390 комби бензин задвижване на предните колелета
  22554 VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI 06.2007 07.2009 103 140 1390 комби бензин задвижване на предните колелета
  29992 VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI 10.2008 11.2012 90 122 1390 хетчбек бензин задвижване на предните колелета
  32601 VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI 07.2009 07.2013 90 122 1390 комби бензин задвижване на предните колелета
  8208 VW GOLF VI кабриолет (517) 1.4 TSI 11.2011 05.2016 90 122 1390 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  19707 VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.2006 10.2010 125 170 1390 седан бензин задвижване на предните колелета
  23295 VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 05.2007 10.2010 90 122 1390 седан бензин задвижване на предните колелета
  19706 VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI 07.2006 10.2010 103 140 1390 седан бензин задвижване на предните колелета
  11829 VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI 05.2011 .  90 122 1390 седан бензин задвижване на предните колелета
  214 VW PASSAT (362) 1.4 TSI 08.2010 12
PZFR6R