Запалителна Свещ NGK 5757

Запалителна Свещ NGK PFR6X-11 5757

Запалителна Свещ NGK 5757

PFR6X-11

размер на ключ  16 mm
външна резба [mm]  14,0
дължина на резбата [mm]  19,0
запалителна свещ  твърда SAE-връзка
поз. на искрата [mm](отст.на електродите спр.корп.на свещта)  3,5
запалителна свещ  централен електрод от платина
запалителна свещ  едномасен електрод
запалителна свещ  защитен от смущения, 1 kOhm
запалителна свещ  със защита-плоско уплътнение
14,83 €

  30993 AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI 09.2008 03.2012 195 265 3197 седан бензин задвижване на предните колелета
  23300 AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro 11.2007 03.2012 195 265 3197 седан бензин на всичките колела
  30995 AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI 09.2008 03.2012 195 265 3197 комби бензин задвижване на предните колелета
  25507 AUDI A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro 04.2008 03.2012 195 265 3197 комби бензин на всичките колела
  22548 AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI 06.2007 03.2012 195 265 3197 купе бензин задвижване на предните колелета
  26644 AUDI A5 (8T3) 3.2 FSI quattro 06.2007 03.2012 195 265 3197 купе бензин на всичките колела
  31571 AUDI A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro 09.2009 03.2012 195 265 3197 хетчбек бензин на всичките колела
  30982 AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.2 FSI 03.2009 03.2012 195 265 3197 кабриолет бензин задвижване на предните колелета
  30983 AUDI A5 кабриолет (8F7) 3.2 FSI quattro 03.2009 03.2012 195 265 3197 кабриолет бензин на всичките колела
  30988 AUDI A5 кабриолет (8F7) S5 quattro 06.2009 01.2017 245 333 2995 кабриолет бензин на всичките колела
  17893 AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 05.2004 10.2008 130 177 2393 седан бензин задвижване на предните колелета
  18417 AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro 01.2005 10.2008 130 177 2393 седан бензин на всичките колела
  20109 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 11.2006 10.2008 154 210 2773 седан бензин задвижване на предните колелета
  30364 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 03.2011 140 190 2773 седан бензин задвижване на предните колелета
  30367 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI 10.2008 03.2011 162 220 2773 седан бензин задвижване на предните колелета
  30366 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 03.2011 162 220 2773 седан бензин на всичките колела
  23187 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 10.2008 154 210 2773 седан бензин на всичките колела
  30365 AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 03.2011 140 190 2773 седан бензин на всичките колела
  17894 AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI 05.2004 05.2009 188 255 3123 седан бензин задвижване на предните колелета
  17895 AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro 05.2004 10.2008 188 255 3123 седан бензин на всичките колела
  7923 AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI 11.2010 04.2015 150 204 2773 седан бензин задвижване на предните колелета
  118387 AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 09.2014 09.2018 162 220 2773 седан бензин на всичките колела
  7928 AUDI A6 (4G2, 4GC, C7) 2.8 FSI quattro 11.2010 04.2015 150 204 2773 седан бензин на всичките колела
  18424 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 03.2005 10.2008 130 177 2393 комби бензин задвижване на предните колелета
  18425 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro 03.2005 10.2008 130 177 2393 комби бензин на всичките колела
  30376 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 08.2011 140 190 2773 комби бензин задвижване на предните колелета
  20110 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 11.2006 10.2008 154 210 2773 комби бензин задвижване на предните колелета
  30377 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI 10.2008 08.2011 162 220 2773 комби бензин задвижване на предните колелета
  23188 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 06.2007 10.2008 154 210 2773 комби бензин на всичките колела
  30378 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 08.2011 140 190 2773 комби бензин на всичките колела
  30379 AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro 10.2008 08.2011 162 220 2773 комби бензин на всичките колела
  10396 AUDI A6 Avant (4G5, 4GD, C7) 2.8 FSI 05.2011 04.2015 150 204 2
PFR6X-11